牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁 轉(zhuǎn)為word 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
李超的個(gè)人簡歷
更新日期:2018-01-16
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):3-5年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 李超 | 性別: | 男 | |
年齡: | 34 歲 | 身高: | 183CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 牡丹江 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 3-5年 | |
聯(lián)系地址: | 牡丹江市東安區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2018-01-16 | 簡歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 51talk無憂英語儲(chǔ)備主管 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 銷售總監(jiān),其他管理類職位,教育培訓(xùn) |
期望從事的行業(yè): | 貿(mào)易/進(jìn)出口,教育/培訓(xùn) |
技能特長 | |
技能特長: | 市場(chǎng)營銷,產(chǎn)品運(yùn)營,銷售管理相關(guān)工作三年經(jīng)驗(yàn).三家上市公司工作經(jīng)歷 全國業(yè)內(nèi)占比第一的公司銷售額全國Top10.英語俄語簡單溝通, 學(xué)習(xí)能力強(qiáng).自制能力強(qiáng).目標(biāo)感強(qiáng).團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)凝聚能力強(qiáng). |
教育經(jīng)歷 | |
俄羅斯遠(yuǎn)東國立大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2009年8月至2012年7月 |
學(xué)校名稱: | 俄羅斯遠(yuǎn)東國立大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 工商管理 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2012年9月至2014年7月 |
學(xué)校名稱: | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 工商管理 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
百度網(wǎng)訊科技有限公司 - 區(qū)域銷售主管 | |
起止日期: | 2014年9月至2015年3月 |
企業(yè)名稱: | 百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
從事職位: | 區(qū)域銷售主管 |
業(yè)績表現(xiàn): | 協(xié)助制定區(qū)域銷售指標(biāo),銷售過程指標(biāo),分配拆解目標(biāo).主持晨會(huì)晚會(huì). 20人團(tuán)隊(duì)商圈合作覆蓋率行業(yè)內(nèi)第一.目標(biāo)400商家完成率超過85% |
企業(yè)介紹: | |
達(dá)達(dá)配送京東到家 - 區(qū)域拓展主管 | |
起止日期: | 2015年5月至2016年1月 |
企業(yè)名稱: | 達(dá)達(dá)配送京東到家 |
從事職位: | 區(qū)域拓展主管 |
業(yè)績表現(xiàn): | Q2季度交易額全國第一.招聘培訓(xùn)新員工. |
企業(yè)介紹: | |
51Talk無憂英語 - 美國小學(xué)事業(yè)部3組儲(chǔ)備主管 | |
起止日期: | 2016年4月至2017年2月 |
企業(yè)名稱: | 51Talk無憂英語 |
從事職位: | 美國小學(xué)事業(yè)部3組儲(chǔ)備主管 |
業(yè)績表現(xiàn): | 新人階段,初識(shí)行業(yè),新人全國Top1.當(dāng)月業(yè)績額9萬. Practice期間,幫助組內(nèi)完成率超過110%. 每月業(yè)績10萬-15萬元. 客戶粘度高.介紹率高. |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |